Aripa de pui este o bucată gustoasă de pasăre, cu 203 calorii/100 g și colină. O gătești des prin prăjire, coacere sau la grătar.
Aripa de pui este o bucată gustoasă de carne de pasăre, cu carne fragedă și un raport mai mare între piele și carne, ceea ce îi dă un gust bogat, savuros și o textură crocantă când este coaptă, prăjită sau făcută la grătar. Se servește adesea ca aperitiv, gustare sau fel principal, cu sosuri și condimente.
Per 100 g
% Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2000 kcal
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Colină | 75.0mg | 14% | |
| Vitamina A | 31.0mcg | 3% | |
| Tiamină (B1) | 0.1mg | 5% | |
| Vitamina B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavină (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacină (B3) | 6.4mg | 40% | |
| Acid pantotenic (B5) | 0.9mg | 18% | |
| Vitamina B6 | 0.3mg | 21% | |
| Folat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamina D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamina E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamina K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Calciu | 13.0mg | 1% | |
| Cupru | 50.0mcg | 6% | |
| Fier | 1.0mg | 6% | |
| Magneziu | 22.0mg | 5% | |
| Fosfor | 200.0mg | 29% | |
| Potasiu | 240.0mg | 5% | |
| Seleniu | 24.0mcg | 44% | |
| Sodiu | 90.0mg | 4% | |
| Zinc | 2.1mg | 19% |


