El ala de pollo es un corte sabroso de ave con 203 calorías por 100 g y colina. Se usa mucho frita, al horno y a la parrilla.
El ala de pollo es un corte sabroso de ave, con carne tierna y una mayor proporción de piel respecto a la carne, lo que le da un sabor intenso y una textura crujiente al asarse, freírse o cocinarse a la parrilla. Suele servirse como entrante, aperitivo o plato principal con salsas y condimentos.
Por 100 g
% Valor diario basado en una dieta de 2000 kcal
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 75.0mg | 14% | |
| Vitamina A | 31.0mcg | 3% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 5% | |
| Vitamina B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacina (B3) | 6.4mg | 40% | |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.9mg | 18% | |
| Vitamina B6 | 0.3mg | 21% | |
| Folato (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamina D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamina E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamina K | 0.3mcg | 0% |
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calcio | 13.0mg | 1% | |
| Cobre | 50.0mcg | 6% | |
| Hierro | 1.0mg | 6% | |
| Magnesio | 22.0mg | 5% | |
| Fósforo | 200.0mg | 29% | |
| Potasio | 240.0mg | 5% | |
| Selenio | 24.0mcg | 44% | |
| Sodio | 90.0mg | 4% | |
| Zinc | 2.1mg | 19% |


