चिकन विंग हा चवदार कोंबडीचा तुकडा आहे. 100 ग्रॅममध्ये 203 कॅलरी आणि कोलीन मिळते. तळणे, बेक करणे आणि ग्रिलसाठी लोकप्रिय.
चिकन विंग हा कोंबडीचा चवदार तुकडा आहे. त्यातील मांस मऊ असते आणि त्वचा-मांस प्रमाण जास्त असल्याने भाजल्यावर, तळल्यावर किंवा ग्रिल केल्यावर त्याला समृद्ध, खमंग चव आणि कुरकुरीत पोत मिळतो. तो सॉस आणि मसाल्यांसह स्टार्टर, स्नॅक किंवा मुख्य जेवण म्हणून नेहमी दिला जातो.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 75.0mg | 14% | |
| व्हिटॅमिन A | 31.0mcg | 3% | |
| थायामिन (B1) | 0.1mg | 5% | |
| व्हिटॅमिन B12 | 0.3mcg | 13% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.1mg | 8% | |
| नायसिन (B3) | 6.4mg | 40% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.9mg | 18% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.3mg | 21% | |
| फोलेट (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| व्हिटॅमिन D | 0.2mcg | 1% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.3mg | 2% | |
| व्हिटॅमिन K | 0.3mcg | 0% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 13.0mg | 1% | |
| तांबे | 50.0mcg | 6% | |
| लोह | 1.0mg | 6% | |
| मॅग्नेशियम | 22.0mg | 5% | |
| फॉस्फरस | 200.0mg | 29% | |
| पोटॅशियम | 240.0mg | 5% | |
| सेलेनियम | 24.0mcg | 44% | |
| सोडियम | 90.0mg | 4% | |
| झिंक | 2.1mg | 19% |


