כנף עוף היא נתח עוף עשיר בטעם עם 203 קלוריות ל-100 גרם וכולין. מתאימה לטיגון, אפייה וצלייה.
כנף עוף היא נתח עוף עשיר בטעם, עם בשר רך ויחס גבוה יותר של עור לבשר, שמעניק לה טעם עמוק ומלוחם ומרקם פריך כשהיא נאפית, מטוגנת או נצלית. נהוג להגיש אותה כמנה ראשונה, כנשנוש או כמנה עיקרית, עם רטבים ותיבולים שונים.
ל-100 גרם
% מהצריכה היומית מבוסס על תזונה של 2000 קק"ל
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| כולין | 75.0mg | 14% | |
| ויטמין A | 31.0mcg | 3% | |
| תיאמין (ויטמין B1) | 0.1mg | 5% | |
| ויטמין B12 | 0.3mcg | 13% | |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 0.1mg | 8% | |
| ניאצין (ויטמין B3) | 6.4mg | 40% | |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | 0.9mg | 18% | |
| ויטמין B6 | 0.3mg | 21% | |
| פולאט (ויטמין B9) | 4.0mcg | 1% | |
| ויטמין D | 0.2mcg | 1% | |
| ויטמין E | 0.3mg | 2% | |
| ויטמין K | 0.3mcg | 0% |
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| סידן | 13.0mg | 1% | |
| נחושת | 50.0mcg | 6% | |
| ברזל | 1.0mg | 6% | |
| מגנזיום | 22.0mg | 5% | |
| זרחן | 200.0mg | 29% | |
| אשלגן | 240.0mg | 5% | |
| סלניום | 24.0mcg | 44% | |
| נתרן | 90.0mg | 4% | |
| אבץ | 2.1mg | 19% |


