Sušená petržel je koncentrovaná bylinka s 292 kaloriemi na 100 g. Dodá jídlům výraznou chuť a vyniká obsahem vitaminu K.
Sušená petržel je dehydratovaná forma čerstvé petržele s jemnou, lehce peprnou a bylinnou chutí. Běžně se používá k dochucení polévek, omáček, marinád, zeleniny a masových pokrmů.
Na 100 g
% denní hodnoty na základě stravy o 2000 kcal
| Živina | Množství | % DV | Poločas |
|---|---|---|---|
| cholin | 97.1mg | 18% | |
| vitamin A | 8048.0mcg | 894% | |
| thiamin | 0.2mg | 16% | |
| riboflavin | 1.7mg | 134% | |
| niacin | 9.8mg | 61% | |
| kyselina pantothenová | 1.4mg | 28% | |
| vitamin B6 | 0.9mg | 53% | |
| folát | 180.0mcg | 45% | |
| vitamin C | 125.0mg | 139% | |
| vitamin E | 9.0mg | 60% | |
| vitamin K | 1359.5mcg | 1133% |
| Živina | Množství | % DV | Poločas |
|---|---|---|---|
| vápník | 1140.0mg | 114% | |
| měď | 780.0mcg | 87% | |
| železo | 22.0mg | 122% | |
| hořčík | 400.0mg | 95% | |
| fosfor | 436.0mg | 62% | |
| draslík | 2683.0mg | 57% | |
| selen | 14.1mcg | 26% | |
| sodík | 452.0mg | 20% | |
| zinek | 5.4mg | 49% |

