Ang pinatuyong perehil ay herb na may 292 calories bawat 100g. Nagdadagdag ito ng malinamnam na lasa at kapansin-pansin sa Vitamin K.
Ang pinatuyong perehil ay ang inalisan ng tubig na anyo ng sariwang perehil, na may banayad, bahagyang malapaminta, at mala-damong lasa. Karaniwan itong ginagamit na pampalasa sa mga sopas, sarsa, marinade, gulay, at mga putaheng karne.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 97.1mg | 18% | |
| Bitamina A | 8048.0mcg | 894% | |
| Tiamina (B1) | 0.2mg | 16% | |
| Riboflavin (B2) | 1.7mg | 134% | |
| Niacin (B3) | 9.8mg | 61% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.4mg | 28% | |
| Bitamina B6 | 0.9mg | 53% | |
| Folate (B9) | 180.0mcg | 45% | |
| Bitamina C | 125.0mg | 139% | |
| Bitamina E | 9.0mg | 60% | |
| Bitamina K | 1359.5mcg | 1133% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 1140.0mg | 114% | |
| Tanso | 780.0mcg | 87% | |
| Bakal | 22.0mg | 122% | |
| Magnesiyo | 400.0mg | 95% | |
| Posporus | 436.0mg | 62% | |
| Potasyo | 2683.0mg | 57% | |
| Selenium | 14.1mcg | 26% | |
| Sodyum | 452.0mg | 20% | |
| Sink | 5.4mg | 49% |

