Mùi tây khô là rau thơm sấy khô, có 292 calo mỗi 100g. Nó tăng vị đậm đà cho súp, sốt và nổi bật với vitamin K.
Mùi tây khô là dạng đã khử nước của mùi tây tươi, có hương vị nhẹ, hơi cay tiêu và mùi thảo mộc. Nó thường được dùng để nêm súp, nước sốt, nước ướp, món rau và các món thịt.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 97.1mg | 18% | |
| Vitamin A | 8048.0mcg | 894% | |
| Vitamin B1 | 0.2mg | 16% | |
| Vitamin B2 | 1.7mg | 134% | |
| Vitamin B3 | 9.8mg | 61% | |
| Axit pantothenic | 1.4mg | 28% | |
| Vitamin B6 | 0.9mg | 53% | |
| Folat | 180.0mcg | 45% | |
| Vitamin C | 125.0mg | 139% | |
| Vitamin E | 9.0mg | 60% | |
| Vitamin K | 1359.5mcg | 1133% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 1140.0mg | 114% | |
| Đồng | 780.0mcg | 87% | |
| Sắt | 22.0mg | 122% | |
| Magiê | 400.0mg | 95% | |
| Phốt pho | 436.0mg | 62% | |
| Kali | 2683.0mg | 57% | |
| Selen | 14.1mcg | 26% | |
| Natri | 452.0mg | 20% | |
| Kẽm | 5.4mg | 49% |

