Kurutulmuş maydanoz, 100 gramda 292 kalori içeren yoğun aromalı bir ottur. Yemeklere lezzet katar ve K vitaminiyle öne çıkar.
Kurutulmuş maydanoz, taze maydanozun susuzlaştırılmış halidir; hafif, biraz biberimsi ve otsu bir tada sahiptir. Çorbaları, sosları, marinasyonları, sebze yemeklerini ve et yemeklerini çeşnilendirmek için yaygın olarak kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 97.1mg | 18% | |
| A Vitamini | 8048.0mcg | 894% | |
| Tiamin (B1) | 0.2mg | 16% | |
| Riboflavin (B2) | 1.7mg | 134% | |
| Niasin (B3) | 9.8mg | 61% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 1.4mg | 28% | |
| B6 Vitamini | 0.9mg | 53% | |
| Folat (B9) | 180.0mcg | 45% | |
| C Vitamini | 125.0mg | 139% | |
| E Vitamini | 9.0mg | 60% | |
| K Vitamini | 1359.5mcg | 1133% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 1140.0mg | 114% | |
| Bakır | 780.0mcg | 87% | |
| Demir | 22.0mg | 122% | |
| Magnezyum | 400.0mg | 95% | |
| Fosfor | 436.0mg | 62% | |
| Potasyum | 2683.0mg | 57% | |
| Selenyum | 14.1mcg | 26% | |
| Sodyum | 452.0mg | 20% | |
| Çinko | 5.4mg | 49% |

