Maitoproteiini on tiivistetty maitotuote, jossa on 370 kcal/100 g. Se tarjoaa kalsiumia ja 85 g proteiinia smoothieihin, leivontaan ja proteiiniresepteihin.
Maitoproteiini on tiivistetty maitoperäinen ainesosa, joka koostuu pääasiassa kaseiini- ja heraproteiineista. Sen maku on mieto ja neutraali, ja sitä käytetään yleisesti lisäämään proteiinipitoisuutta smoothieissa, ravintopatukoissa, leivonnaisissa ja prosessoiduissa elintarvikkeissa.
Per 100 g
% päivittäisestä arvosta perustuu 2000 kcal:n ruokavalioon
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| koliini | 120.0mg | 22% | |
| A-vitamiini | 120.0mcg | 13% | |
| tiamiini | 0.1mg | 4% | |
| B12-vitamiini | 3.5mcg | 146% | |
| riboflaviini | 1.2mg | 92% | |
| niasiini | 0.3mg | 2% | |
| pantoteenihappo | 3.0mg | 60% | |
| B6-vitamiini | 0.1mg | 3% | |
| biotiini | 10.0mcg | 33% | |
| folaatti | 20.0mcg | 5% | |
| D-vitamiini | 0.5mcg | 3% | |
| E-vitamiini | 0.2mg | 1% | |
| K-vitamiini | 0.3mcg | 0% |
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| kalsium | 1200.0mg | 120% | |
| kupari | 100.0mcg | 11% | |
| rauta | 0.2mg | 1% | |
| magnesium | 110.0mg | 26% | |
| fosfori | 900.0mg | 129% | |
| kalium | 1500.0mg | 32% | |
| seleeni | 25.0mcg | 45% | |
| suola | 500.0mg | 22% | |
| sinkki | 3.5mg | 32% |


































































