ફળની સોસ ફળથી બનેલી મીઠી ટોપિંગ છે, જેમાં 100 ગ્રામ દીઠ 84 કેલરી છે. તે વિટામિન A આપે છે અને ડેઝર્ટ તથા નાસ્તામાં સ્વાદ વધારે છે.
ફળની સોસ રાંધેલા ફળોથી બનેલી મસૃણ, મીઠી અથવા ખાટી પ્યુરી છે, જેનો ઉપયોગ ઘણીવાર ટોપિંગ, ભરાવણ અથવા ડેઝર્ટ સાથે થાય છે. તેનો સ્વાદ અને પોષણ ફળના પ્રકાર અને ઉમેરેલી ખાંડ મુજબ બદલાય છે, પરંતુ તે સામાન્ય રીતે પેનકેક, દહીં, આઇસક્રીમ અને બેક કરેલી વાનગીઓ સાથે વપરાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 3.0mg | 1% | |
| વિટામિન A | 12.0mcg | 1% | |
| થાયામિન (B1) | 0.0mg | 2% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.0mg | 2% | |
| નાયાસિન (B3) | 0.2mg | 1% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.1mg | 2% | |
| વિટામિન B6 | 0.0mg | 2% | |
| ફોલેટ (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| વિટામિન C | 4.5mg | 5% | |
| વિટામિન E | 0.3mg | 2% | |
| વિટામિન K | 2.1mcg | 2% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 8.0mg | 1% | |
| તાંબું | 45.0mcg | 5% | |
| લોહતત્ત્વ | 0.3mg | 2% | |
| મેગ્નેશિયમ | 6.0mg | 1% | |
| ફોસ્ફરસ | 12.0mg | 2% | |
| પોટેશિયમ | 95.0mg | 2% | |
| સેલેનિયમ | 0.2mcg | 0% | |
| સોડિયમ | 5.0mg | 0% | |
| ઝીંક | 0.1mg | 1% |
હજુ સુધી આ ઘટક સાથે કોઈ રેસીપી મળી નથી.