Hren je ljut korjenasto povrće za umake i pečenja. Ima 48 kalorija na 100 g i ističe se vitaminom C.
Hren je ljuto korjenasto povrće oštrog, pikantnog okusa koji otvara sinuse. Najčešće se riba ili priprema kao začin i dodatak uz pečeno meso, plodove mora, umake i preljeve.
Na 100 g
% dnevne vrijednosti na temelju prehrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kolin | 7.7mg | 1% | |
| Vitamin A | 2.0mcg | 0% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacin (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.1mg | 2% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folat (B9) | 57.0mcg | 14% | |
| Vitamin C | 24.9mg | 28% | |
| Vitamin E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamin K | 1.3mcg | 1% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 56.0mg | 6% | |
| Bakar | 0.1mcg | 0% | |
| Željezo | 0.4mg | 2% | |
| Magnezij | 27.0mg | 6% | |
| Fosfor | 31.0mg | 4% | |
| Kalij | 246.0mg | 5% | |
| Selen | 0.9mcg | 2% | |
| Natrij | 420.0mg | 18% | |
| Cink | 0.6mg | 5% |

