ソーセージは味付けしたひき肉の加工品です。朝食、グリル、煮込みで使われ、100gあたり301kcal。塩分の多さが特徴です。
ソーセージは、豚肉、牛肉、鶏肉、またはそれらの混合肉をひき肉にして味付けした加工肉製品です。腸詰めにされることが多く、焼く、炒める、またはオーブンで調理されます。うま味が強く、塩気があり、ときにスモーキーな風味を持ち、朝食、サンドイッチ、パスタ料理、煮込み料理によく使われます。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 55.0mg | 10% | |
| ビタミンB1 | 0.4mg | 33% | |
| ビタミンB12 | 0.8mcg | 33% | |
| ビタミンB2 | 0.1mg | 12% | |
| ナイアシン | 3.5mg | 22% | |
| パントテン酸 | 0.7mg | 14% | |
| ビタミンB6 | 0.2mg | 12% | |
| 葉酸 | 4.0mcg | 1% | |
| ビタミンD | 0.3mcg | 2% | |
| ビタミンE | 0.3mg | 2% | |
| ビタミンK | 1.5mcg | 1% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 20.0mg | 2% | |
| 銅 | 80.0mcg | 9% | |
| 鉄 | 1.2mg | 7% | |
| マグネシウム | 18.0mg | 4% | |
| リン | 130.0mg | 19% | |
| カリウム | 250.0mg | 5% | |
| セレン | 18.0mcg | 33% | |
| ナトリウム | 900.0mg | 39% | |
| 亜鉛 | 1.8mg | 16% |







