Sosis, kahvaltılarda, ızgaralarda ve güveçlerde kullanılan baharatlı bir et ürünüdür. 100 gramında 301 kalori bulunur ve sodyum açısından öne çıkar.
Sosis, kıyılmış domuz, sığır, kümes hayvanı eti veya bunların karışımından yapılan, genellikle kılıfa doldurulan ve ızgara, tavada kızartma ya da fırınlama ile pişirilen baharatlı bir et ürünüdür. Tuzlu, yoğun ve bazen isli bir tada sahiptir; kahvaltılarda, sandviçlerde, makarna yemeklerinde ve güveçlerde sık kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 55.0mg | 10% | |
| Tiamin (B1) | 0.4mg | 33% | |
| B12 Vitamini | 0.8mcg | 33% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 12% | |
| Niasin (B3) | 3.5mg | 22% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.7mg | 14% | |
| B6 Vitamini | 0.2mg | 12% | |
| Folat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| D Vitamini | 0.3mcg | 2% | |
| E Vitamini | 0.3mg | 2% | |
| K Vitamini | 1.5mcg | 1% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 20.0mg | 2% | |
| Bakır | 80.0mcg | 9% | |
| Demir | 1.2mg | 7% | |
| Magnezyum | 18.0mg | 4% | |
| Fosfor | 130.0mg | 19% | |
| Potasyum | 250.0mg | 5% | |
| Selenyum | 18.0mcg | 33% | |
| Sodyum | 900.0mg | 39% | |
| Çinko | 1.8mg | 16% |







