Dešra – pagardintas mėsos gaminys pusryčiams, kepimui ir troškiniams. 100 g turi 301 kcal ir išsiskiria natrio kiekiu.
Dešra – pagardintas mėsos gaminys iš maltos kiaulienos, jautienos, paukštienos arba jų mišinio, dažnai kimštas į apvalkalą ir ruošiamas ant grotelių, keptuvėje ar orkaitėje. Ji pasižymi sodriu, sūriu, kartais dūmo natų turinčiu skoniu ir dažnai naudojama pusryčiams, sumuštiniams, makaronų patiekalams bei troškiniams.
100 g
% referencinė maistinė vertė, pagrįsta 2000 kcal dieta
| Maistinė medžiaga | Kiekis | RMV% | Pusinės eliminacijos laikas |
|---|---|---|---|
| Cholinas | 55.0mg | 10% | |
| Tiaminas (B1) | 0.4mg | 33% | |
| Vitaminas B12 | 0.8mcg | 33% | |
| Riboflavinas (B2) | 0.1mg | 12% | |
| Niacinas (B3) | 3.5mg | 22% | |
| Pantoteno rūgštis (B5) | 0.7mg | 14% | |
| Vitaminas B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folatai (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitaminas D | 0.3mcg | 2% | |
| Vitaminas E | 0.3mg | 2% | |
| Vitaminas K | 1.5mcg | 1% |
| Maistinė medžiaga | Kiekis | RMV% | Pusinės eliminacijos laikas |
|---|---|---|---|
| Kalcis | 20.0mg | 2% | |
| Varis | 80.0mcg | 9% | |
| Geležis | 1.2mg | 7% | |
| Magnis | 18.0mg | 4% | |
| Fosforas | 130.0mg | 19% | |
| Kalis | 250.0mg | 5% | |
| Selenas | 18.0mcg | 33% | |
| Natris | 900.0mg | 39% | |
| Cinkas | 1.8mg | 16% |







