Xúc xích là sản phẩm thịt tẩm gia vị, dùng cho bữa sáng, nướng và món hầm. 100g có 301 calo và nổi bật về natri.
Xúc xích là sản phẩm thịt tẩm gia vị làm từ thịt heo, bò, gia cầm xay hoặc hỗn hợp, thường được nhồi vỏ và chế biến bằng cách nướng, chiên hoặc đút lò. Xúc xích có vị đậm đà, mặn và đôi khi có mùi khói, thường dùng trong bữa sáng, bánh mì kẹp, món mì pasta và các món hầm.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 55.0mg | 10% | |
| Vitamin B1 | 0.4mg | 33% | |
| Vitamin B12 | 0.8mcg | 33% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 12% | |
| Vitamin B3 | 3.5mg | 22% | |
| Axit pantothenic | 0.7mg | 14% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folat | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 0.3mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamin K | 1.5mcg | 1% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 20.0mg | 2% | |
| Đồng | 80.0mcg | 9% | |
| Sắt | 1.2mg | 7% | |
| Magiê | 18.0mg | 4% | |
| Phốt pho | 130.0mg | 19% | |
| Kali | 250.0mg | 5% | |
| Selen | 18.0mcg | 33% | |
| Natri | 900.0mg | 39% | |
| Kẽm | 1.8mg | 16% |







