Sosej ialah produk daging berperisa untuk sarapan, panggang dan stew. Mengandungi 301 kalori per 100g dan menonjol dengan natrium.
Sosej ialah produk daging berperisa yang dibuat daripada daging babi, lembu, ayam atau campuran, selalunya dimasukkan ke dalam sarung dan dimasak dengan memanggang, menggoreng atau membakar. Rasanya gurih, masin dan kadangkala berasap, dan ia biasa digunakan dalam sarapan, sandwic, hidangan pasta dan stew.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 55.0mg | 10% | |
| Tiamina (B1) | 0.4mg | 33% | |
| Vitamin B12 | 0.8mcg | 33% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 12% | |
| Niasin (B3) | 3.5mg | 22% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.7mg | 14% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 0.3mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamin K | 1.5mcg | 1% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 20.0mg | 2% | |
| Kuprum | 80.0mcg | 9% | |
| Zat Besi | 1.2mg | 7% | |
| Magnesium | 18.0mg | 4% | |
| Fosforus | 130.0mg | 19% | |
| Kalium | 250.0mg | 5% | |
| Selenium | 18.0mcg | 33% | |
| Natrium | 900.0mg | 39% | |
| Zink | 1.8mg | 16% |







