Pears are sweet, juicy fruits with a soft, grainy texture when ripe and a mild floral flavor. They are commonly eaten fresh, baked, poached, or used in salads, desserts, and preserves.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 5.1mg | 1% | |
| 비타민 A | 1.0mcg | 0% | |
| 비타민 B1 | 0.0mg | 1% | |
| 비타민 B2 | 0.0mg | 2% | |
| 나이아신 | 0.2mg | 1% | |
| 판토텐산 | 0.0mg | 1% | |
| 비타민 B6 | 0.0mg | 2% | |
| 엽산 | 7.0mcg | 2% | |
| 비타민 C | 4.3mg | 5% | |
| 비타민 E | 0.1mg | 1% | |
| 비타민 K | 4.4mcg | 4% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 9.0mg | 1% | |
| 구리 | 82.0mcg | 9% | |
| 철 | 0.2mg | 1% | |
| 마그네슘 | 7.0mg | 2% | |
| 인 | 12.0mg | 2% | |
| 칼륨 | 116.0mg | 2% | |
| 셀레늄 | 0.1mcg | 0% | |
| 나트륨 | 1.0mg | 0% | |
| 아연 | 0.1mg | 1% |








