Pears are sweet, juicy fruits with a soft, grainy texture when ripe and a mild floral flavor. They are commonly eaten fresh, baked, poached, or used in salads, desserts, and preserves.
Per 100 g
% Valore giornaliero basato su una dieta di 2000 kcal
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Colina | 5.1mg | 1% | |
| Vitamina A | 1.0mcg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 1% | |
| Riboflavina (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacina (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Acido pantotenico (B5) | 0.0mg | 1% | |
| Vitamina B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folato (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamina C | 4.3mg | 5% | |
| Vitamina E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamina K | 4.4mcg | 4% |
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Calcio | 9.0mg | 1% | |
| Rame | 82.0mcg | 9% | |
| Ferro | 0.2mg | 1% | |
| Magnesio | 7.0mg | 2% | |
| Fosforo | 12.0mg | 2% | |
| Potassio | 116.0mg | 2% | |
| Selenio | 0.1mcg | 0% | |
| Sodio | 1.0mg | 0% | |
| Zinco | 0.1mg | 1% |








