Pears are sweet, juicy fruits with a soft, grainy texture when ripe and a mild floral flavor. They are commonly eaten fresh, baked, poached, or used in salads, desserts, and preserves.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 5.1mg | 1% | |
| વિટામિન A | 1.0mcg | 0% | |
| થાયામિન (B1) | 0.0mg | 1% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.0mg | 2% | |
| નાયાસિન (B3) | 0.2mg | 1% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.0mg | 1% | |
| વિટામિન B6 | 0.0mg | 2% | |
| ફોલેટ (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| વિટામિન C | 4.3mg | 5% | |
| વિટામિન E | 0.1mg | 1% | |
| વિટામિન K | 4.4mcg | 4% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 9.0mg | 1% | |
| તાંબું | 82.0mcg | 9% | |
| લોહતત્ત્વ | 0.2mg | 1% | |
| મેગ્નેશિયમ | 7.0mg | 2% | |
| ફોસ્ફરસ | 12.0mg | 2% | |
| પોટેશિયમ | 116.0mg | 2% | |
| સેલેનિયમ | 0.1mcg | 0% | |
| સોડિયમ | 1.0mg | 0% | |
| ઝીંક | 0.1mg | 1% |








