Pears are sweet, juicy fruits with a soft, grainy texture when ripe and a mild floral flavor. They are commonly eaten fresh, baked, poached, or used in salads, desserts, and preserves.
Ανά 100g
% Ημερήσια Αξία βάσει διατροφής 2000 kcal
| Θρεπτικό συστατικό | Ποσότητα | ΗΠ% | Χρόνος ημιζωής |
|---|---|---|---|
| Χολίνη | 5.1mg | 1% | |
| Βιταμίνη A | 1.0mcg | 0% | |
| Θειαμίνη (Β1) | 0.0mg | 1% | |
| Ριβοφλαβίνη (Β2) | 0.0mg | 2% | |
| Νιασίνη (Β3) | 0.2mg | 1% | |
| Παντοθενικό οξύ (Β5) | 0.0mg | 1% | |
| Βιταμίνη B6 | 0.0mg | 2% | |
| Φυλλικό οξύ (Β9) | 7.0mcg | 2% | |
| Βιταμίνη C | 4.3mg | 5% | |
| Βιταμίνη E | 0.1mg | 1% | |
| Βιταμίνη K | 4.4mcg | 4% |
| Θρεπτικό συστατικό | Ποσότητα | ΗΠ% | Χρόνος ημιζωής |
|---|---|---|---|
| Ασβέστιο | 9.0mg | 1% | |
| Χαλκός | 82.0mcg | 9% | |
| Σίδηρος | 0.2mg | 1% | |
| Μαγνήσιο | 7.0mg | 2% | |
| Φώσφορος | 12.0mg | 2% | |
| Κάλιο | 116.0mg | 2% | |
| Σελήνιο | 0.1mcg | 0% | |
| Νάτριο | 1.0mg | 0% | |
| Ψευδάργυρος | 0.1mg | 1% |








