Pears are sweet, juicy fruits with a soft, grainy texture when ripe and a mild floral flavor. They are commonly eaten fresh, baked, poached, or used in salads, desserts, and preserves.
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 5.1mg | 1% | |
| ভিটামিন এ | 1.0mcg | 0% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.0mg | 1% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.0mg | 2% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 0.2mg | 1% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.0mg | 1% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.0mg | 2% | |
| ফোলেট (বি৯) | 7.0mcg | 2% | |
| ভিটামিন সি | 4.3mg | 5% | |
| ভিটামিন ই | 0.1mg | 1% | |
| ভিটামিন কে | 4.4mcg | 4% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 9.0mg | 1% | |
| কপার | 82.0mcg | 9% | |
| আয়রন | 0.2mg | 1% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 7.0mg | 2% | |
| ফসফরাস | 12.0mg | 2% | |
| পটাসিয়াম | 116.0mg | 2% | |
| সেলেনিয়াম | 0.1mcg | 0% | |
| সোডিয়াম | 1.0mg | 0% | |
| জিঙ্ক | 0.1mg | 1% |








