Pears are sweet, juicy fruits with a soft, grainy texture when ripe and a mild floral flavor. They are commonly eaten fresh, baked, poached, or used in salads, desserts, and preserves.
Pour 100 g
% Valeur quotidienne basée sur un régime de 2000 kcal
| Nutriment | Quantité | VQ% | Demi-vie |
|---|---|---|---|
| Choline | 5.1mg | 1% | |
| Vitamine A | 1.0mcg | 0% | |
| Thiamine (B1) | 0.0mg | 1% | |
| Riboflavine (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacine (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Acide pantothénique (B5) | 0.0mg | 1% | |
| Vitamine B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folates (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamine C | 4.3mg | 5% | |
| Vitamine E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamine K | 4.4mcg | 4% |
| Nutriment | Quantité | VQ% | Demi-vie |
|---|---|---|---|
| Calcium | 9.0mg | 1% | |
| Cuivre | 82.0mcg | 9% | |
| Fer | 0.2mg | 1% | |
| Magnésium | 7.0mg | 2% | |
| Phosphore | 12.0mg | 2% | |
| Potassium | 116.0mg | 2% | |
| Sélénium | 0.1mcg | 0% | |
| Sodium | 1.0mg | 0% | |
| Zinc | 0.1mg | 1% |








