Pears are sweet, juicy fruits with a soft, grainy texture when ripe and a mild floral flavor. They are commonly eaten fresh, baked, poached, or used in salads, desserts, and preserves.
100 g kohta
% päevasest väärtusest põhineb 2000 kcal dieedil
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| koliin | 5.1mg | 1% | |
| A-vitamiin | 1.0mcg | 0% | |
| tiamiin (B1-vitamiin) | 0.0mg | 1% | |
| riboflaviin (B2-vitamiin) | 0.0mg | 2% | |
| niatsiin (B3-vitamiin) | 0.2mg | 1% | |
| pantoteenhape (B5-vitamiin) | 0.0mg | 1% | |
| B6-vitamiin | 0.0mg | 2% | |
| folaat (B9-vitamiin) | 7.0mcg | 2% | |
| C-vitamiin | 4.3mg | 5% | |
| E-vitamiin | 0.1mg | 1% | |
| K-vitamiin | 4.4mcg | 4% |
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| kaltsium | 9.0mg | 1% | |
| vask | 82.0mcg | 9% | |
| raud | 0.2mg | 1% | |
| magneesium | 7.0mg | 2% | |
| fosfor | 12.0mg | 2% | |
| kaalium | 116.0mg | 2% | |
| seleen | 0.1mcg | 0% | |
| naatrium | 1.0mg | 0% | |
| tsink | 0.1mg | 1% |








