Pears are sweet, juicy fruits with a soft, grainy texture when ripe and a mild floral flavor. They are commonly eaten fresh, baked, poached, or used in salads, desserts, and preserves.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 5.1mg | 1% | |
| ویتامین A | 1.0mcg | 0% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.0mg | 1% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.0mg | 2% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 0.2mg | 1% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.0mg | 1% | |
| ویتامین B6 | 0.0mg | 2% | |
| فولات (ویتامین B9) | 7.0mcg | 2% | |
| ویتامین C | 4.3mg | 5% | |
| ویتامین E | 0.1mg | 1% | |
| ویتامین K | 4.4mcg | 4% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 9.0mg | 1% | |
| مس | 82.0mcg | 9% | |
| آهن | 0.2mg | 1% | |
| منیزیم | 7.0mg | 2% | |
| فسفر | 12.0mg | 2% | |
| پتاسیم | 116.0mg | 2% | |
| سلنیوم | 0.1mcg | 0% | |
| سدیم | 1.0mg | 0% | |
| روی | 0.1mg | 1% |








