Pears are sweet, juicy fruits with a soft, grainy texture when ripe and a mild floral flavor. They are commonly eaten fresh, baked, poached, or used in salads, desserts, and preserves.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 5.1mg | 1% | |
| Vitamin A | 1.0mcg | 0% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 1% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B3 | 0.2mg | 1% | |
| Axit pantothenic | 0.0mg | 1% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folat | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamin C | 4.3mg | 5% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin K | 4.4mcg | 4% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 9.0mg | 1% | |
| Đồng | 82.0mcg | 9% | |
| Sắt | 0.2mg | 1% | |
| Magiê | 7.0mg | 2% | |
| Phốt pho | 12.0mg | 2% | |
| Kali | 116.0mg | 2% | |
| Selen | 0.1mcg | 0% | |
| Natri | 1.0mg | 0% | |
| Kẽm | 0.1mg | 1% |








