Pears are sweet, juicy fruits with a soft, grainy texture when ripe and a mild floral flavor. They are commonly eaten fresh, baked, poached, or used in salads, desserts, and preserves.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 5.1mg | 1% | |
| Vitamin A | 1.0mcg | 0% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 1% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 2% | |
| Niasin | 0.2mg | 1% | |
| Asam Pantotenat | 0.0mg | 1% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folat | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamin C | 4.3mg | 5% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin K | 4.4mcg | 4% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 9.0mg | 1% | |
| Tembaga | 82.0mcg | 9% | |
| Zat Besi | 0.2mg | 1% | |
| Magnesium | 7.0mg | 2% | |
| Fosfor | 12.0mg | 2% | |
| Kalium | 116.0mg | 2% | |
| Selenium | 0.1mcg | 0% | |
| Natrium | 1.0mg | 0% | |
| Seng | 0.1mg | 1% |








