Pears are sweet, juicy fruits with a soft, grainy texture when ripe and a mild floral flavor. They are commonly eaten fresh, baked, poached, or used in salads, desserts, and preserves.
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 5.1mg | 1% | |
| وٹامن اے | 1.0mcg | 0% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.0mg | 1% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.0mg | 2% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 0.2mg | 1% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 0.0mg | 1% | |
| وٹامن بی 6 | 0.0mg | 2% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 7.0mcg | 2% | |
| وٹامن سی | 4.3mg | 5% | |
| وٹامن ای | 0.1mg | 1% | |
| وٹامن کے | 4.4mcg | 4% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 9.0mg | 1% | |
| کاپر | 82.0mcg | 9% | |
| آئرن | 0.2mg | 1% | |
| میگنیشیم | 7.0mg | 2% | |
| فاسفورس | 12.0mg | 2% | |
| پوٹاشیم | 116.0mg | 2% | |
| سیلینیم | 0.1mcg | 0% | |
| سوڈیم | 1.0mg | 0% | |
| زنک | 0.1mg | 1% |








