Pears are sweet, juicy fruits with a soft, grainy texture when ripe and a mild floral flavor. They are commonly eaten fresh, baked, poached, or used in salads, desserts, and preserves.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 5.1mg | 1% | |
| Bitamina A | 1.0mcg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 1% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacin (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.0mg | 1% | |
| Bitamina B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folate (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Bitamina C | 4.3mg | 5% | |
| Bitamina E | 0.1mg | 1% | |
| Bitamina K | 4.4mcg | 4% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 9.0mg | 1% | |
| Tanso | 82.0mcg | 9% | |
| Bakal | 0.2mg | 1% | |
| Magnesiyo | 7.0mg | 2% | |
| Posporus | 12.0mg | 2% | |
| Potasyo | 116.0mg | 2% | |
| Selenium | 0.1mcg | 0% | |
| Sodyum | 1.0mg | 0% | |
| Sink | 0.1mg | 1% |








