Pears are sweet, juicy fruits with a soft, grainy texture when ripe and a mild floral flavor. They are commonly eaten fresh, baked, poached, or used in salads, desserts, and preserves.
لكل 100غ
% القيمة اليومية بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكولين | 5.1mg | 1% | |
| فيتامين أ | 1.0mcg | 0% | |
| الثيامين (ب1) | 0.0mg | 1% | |
| الريبوفلافين (ب2) | 0.0mg | 2% | |
| النياسين (ب3) | 0.2mg | 1% | |
| حمض البانتوثينيك (ب5) | 0.0mg | 1% | |
| فيتامين ب6 | 0.0mg | 2% | |
| الفولات (ب9) | 7.0mcg | 2% | |
| فيتامين ج | 4.3mg | 5% | |
| فيتامين هـ | 0.1mg | 1% | |
| فيتامين ك | 4.4mcg | 4% |
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكالسيوم | 9.0mg | 1% | |
| النحاس | 82.0mcg | 9% | |
| الحديد | 0.2mg | 1% | |
| المغنيسيوم | 7.0mg | 2% | |
| الفوسفور | 12.0mg | 2% | |
| البوتاسيوم | 116.0mg | 2% | |
| السيلينيوم | 0.1mcg | 0% | |
| الصوديوم | 1.0mg | 0% | |
| الزنك | 0.1mg | 1% |








