Ang blackberry ay makatas na berry na may 43 calories bawat 100g at maraming Vitamin K, kaya bagay sa meryenda, dessert, at smoothie.
Ang blackberry ay maliliit na berry na kulay madilim na lila-itim, may tamis-asim na lasa, at makatas na teksturang may maliliit na buto. Karaniwan itong kinakain nang sariwa, hinahalo sa smoothie, isinasama sa mga dessert, o ginagawang jam at sarsa.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 8.5mg | 2% | |
| Bitamina A | 11.0mcg | 1% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacin (B3) | 0.6mg | 4% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Bitamina B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folate (B9) | 25.0mcg | 6% | |
| Bitamina C | 21.0mg | 23% | |
| Bitamina E | 1.2mg | 8% | |
| Bitamina K | 19.8mcg | 17% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 29.0mg | 3% | |
| Tanso | 165.0mcg | 18% | |
| Bakal | 0.6mg | 3% | |
| Magnesiyo | 20.0mg | 5% | |
| Posporus | 22.0mg | 3% | |
| Potasyo | 162.0mg | 3% | |
| Selenium | 0.4mcg | 1% | |
| Sodyum | 1.0mg | 0% | |
| Sink | 0.5mg | 5% |

