شاهتوت یک توت آبدار است که در هر ۱۰۰ گرم ۴۳ کالری دارد و ویتامین K فراوانی فراهم میکند؛ برای میانوعده، دسر و اسموتی عالی است.
شاهتوت میوهای کوچک با رنگ بنفش تیره تا سیاه، طعمی شیرین و کمی ترش، و بافتی آبدار و دانهدار است. این میوه را معمولاً تازه میخورند، در اسموتی مخلوط میکنند، در دسرها میپزند یا برای تهیه مربا و سس به کار میبرند.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 8.5mg | 2% | |
| ویتامین A | 11.0mcg | 1% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.0mg | 2% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.0mg | 2% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 0.6mg | 4% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.3mg | 6% | |
| ویتامین B6 | 0.0mg | 2% | |
| فولات (ویتامین B9) | 25.0mcg | 6% | |
| ویتامین C | 21.0mg | 23% | |
| ویتامین E | 1.2mg | 8% | |
| ویتامین K | 19.8mcg | 17% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 29.0mg | 3% | |
| مس | 165.0mcg | 18% | |
| آهن | 0.6mg | 3% | |
| منیزیم | 20.0mg | 5% | |
| فسفر | 22.0mg | 3% | |
| پتاسیم | 162.0mg | 3% | |
| سلنیوم | 0.4mcg | 1% | |
| سدیم | 1.0mg | 0% | |
| روی | 0.5mg | 5% |

