توت العليق الأسود توت عصيري يحتوي على 43 سعرة حرارية لكل 100 غرام ويتميز بفيتامين ك، لذا يناسب الوجبات الخفيفة والحلويات والسموذي.
توت العليق الأسود حبات صغيرة داكنة تميل إلى الأرجواني الأسود، بطعم يجمع بين الحلاوة والحموضة وقوام عصيري مع بذور صغيرة. يؤكل غالبًا طازجًا، ويُمزج في السموذي، ويُخبز في الحلويات، كما يُستخدم في صنع المربى والصلصات.
لكل 100غ
% القيمة اليومية بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكولين | 8.5mg | 2% | |
| فيتامين أ | 11.0mcg | 1% | |
| الثيامين (ب1) | 0.0mg | 2% | |
| الريبوفلافين (ب2) | 0.0mg | 2% | |
| النياسين (ب3) | 0.6mg | 4% | |
| حمض البانتوثينيك (ب5) | 0.3mg | 6% | |
| فيتامين ب6 | 0.0mg | 2% | |
| الفولات (ب9) | 25.0mcg | 6% | |
| فيتامين ج | 21.0mg | 23% | |
| فيتامين هـ | 1.2mg | 8% | |
| فيتامين ك | 19.8mcg | 17% |
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكالسيوم | 29.0mg | 3% | |
| النحاس | 165.0mcg | 18% | |
| الحديد | 0.6mg | 3% | |
| المغنيسيوم | 20.0mg | 5% | |
| الفوسفور | 22.0mg | 3% | |
| البوتاسيوم | 162.0mg | 3% | |
| السيلينيوم | 0.4mcg | 1% | |
| الصوديوم | 1.0mg | 0% | |
| الزنك | 0.5mg | 5% |

