
Per 260g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A fruit-based smoothie that appears to be mostly strawberry and banana blended with a small amount of water. It is relatively low in fat, moderate in natural sugars, and provides some fiber, potassium, and vitamin C.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 15.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 18.0mcg | 2% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 8% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 8% | |
| Vitamin B3 | 1.1mg | 7% | |
| Vitamin B5 | 0.5mg | 9% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 19% | |
| Vitamin B7 | 2.6mcg | 9% | |
| Vitamin B9 | 46.0mcg | 12% | |
| Vitamin C | 72.0mg | 80% | |
| Vitamin E | 0.5mg | 3% | |
| Vitamin K | 4.2mcg | 4% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 28.0mg | 3% | |
| Copper | 120.0mcg | 13% | |
| Iron | 0.8mg | 4% | |
| Magnesium | 34.0mg | 8% | |
| Phosphorus | 55.0mg | 8% | |
| Potassium | 520.0mg | 11% | |
| Selenium | 1.8mcg | 3% | |
| Sodium | 4.0mg | 0% | |
| Zinc | 0.3mg | 3% |





