Per 708g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A bunch of fresh bananas. This is a high-carbohydrate fruit with natural sugars, moderate fiber, very low fat, and notable potassium and vitamin B6.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 68.7mg | 12% | |
| Vitamin A | 22.0mcg | 2% | |
| Vitamin B1 | 0.2mg | 18% | |
| Vitamin B2 | 0.5mg | 40% | |
| Vitamin B3 | 4.7mg | 30% | |
| Vitamin B5 | 1.9mg | 39% | |
| Vitamin B6 | 2.6mg | 154% | |
| Vitamin B7 | 14.2mcg | 47% | |
| Vitamin B9 | 142.0mcg | 36% | |
| Vitamin C | 61.6mg | 68% | |
| Vitamin E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamin K | 3.5mcg | 3% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 35.0mg | 4% | |
| Copper | 553.0mcg | 61% | |
| Iron | 1.8mg | 10% | |
| Magnesium | 191.0mg | 45% | |
| Phosphorus | 156.0mg | 22% | |
| Potassium | 2539.0mg | 54% | |
| Selenium | 7.1mcg | 13% | |
| Sodium | 7.0mg | 0% | |
| Zinc | 1.1mg | 10% |





