
Per 265g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
This appears to be a bowl of dry spaghetti with creamy Caesar dressing being added. The meal is high in carbohydrates from pasta and moderate-to-high in fat from the dressing, with modest protein overall.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 32.0mg | 6% | |
| Vitamin A | 18.0mcg | 2% | |
| Vitamin B1 | 0.9mg | 75% | |
| Vitamin B12 | 0.2mcg | 8% | |
| Vitamin B2 | 0.4mg | 31% | |
| Vitamin B3 | 7.2mg | 45% | |
| Vitamin B5 | 1.1mg | 22% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 11% | |
| Vitamin B7 | 7.0mcg | 23% | |
| Vitamin B9 | 210.0mcg | 53% | |
| Vitamin D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamin E | 1.1mg | 7% | |
| Vitamin K | 18.0mcg | 15% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 62.0mg | 6% | |
| Copper | 260.0mcg | 29% | |
| Iron | 4.3mg | 24% | |
| Magnesium | 72.0mg | 17% | |
| Phosphorus | 255.0mg | 36% | |
| Potassium | 310.0mg | 7% | |
| Selenium | 92.0mcg | 167% | |
| Sodium | 520.0mg | 23% | |
| Zinc | 1.8mg | 16% |





