
Per 205g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A dessert-style waffle topped with a scoop of vanilla ice cream and a sweet berry sauce. It is relatively high in carbohydrates and sugar, with moderate fat from the waffle and ice cream.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 52.0mg | 9% | |
| Vitamin A | 165.0mcg | 18% | |
| Vitamin B1 | 0.2mg | 15% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 18% | |
| Vitamin B2 | 0.3mg | 25% | |
| Vitamin B3 | 1.9mg | 12% | |
| Vitamin B5 | 0.7mg | 14% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 4% | |
| Vitamin B7 | 3.2mcg | 11% | |
| Vitamin B9 | 48.0mcg | 12% | |
| Vitamin C | 3.8mg | 4% | |
| Vitamin D | 0.7mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.8mg | 5% | |
| Vitamin K | 4.5mcg | 4% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 142.0mg | 14% | |
| Copper | 90.0mcg | 10% | |
| Iron | 2.1mg | 12% | |
| Magnesium | 22.0mg | 5% | |
| Phosphorus | 165.0mg | 24% | |
| Potassium | 210.0mg | 4% | |
| Selenium | 13.0mcg | 24% | |
| Sodium | 360.0mg | 16% | |
| Zinc | 0.9mg | 8% |





