Perske is 'n sappige steenvrug met 39 kalorieë per 100 g en vitamien A, ideaal om vars te eet, te bak en in nageregte te gebruik.
Perskes is soet, sappige steenvrugte met sagte vleis en 'n geurige aroma. Mense eet dit dikwels vars, bak dit in nageregte, meng dit in smoothies, of gebruik dit in konfyte, slaaie en sout geregte.
Per 100 g
% Daaglikse Waarde gebaseer op 'n 2000 kcal-dieet
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Cholien | 6.1mg | 1% | |
| Vitamien A | 16.0mcg | 2% | |
| Tiamien (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavien (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niasien (B3) | 0.8mg | 5% | |
| Pantoteensuur (B5) | 0.2mg | 3% | |
| Vitamien B6 | 0.0mg | 1% | |
| Folaat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamien C | 6.6mg | 7% | |
| Vitamien E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamien K | 2.6mcg | 2% |
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 6.0mg | 1% | |
| Koper | 68.0mcg | 8% | |
| Yster | 0.3mg | 1% | |
| Magnesium | 9.0mg | 2% | |
| Fosfor | 20.0mg | 3% | |
| Kalium | 190.0mg | 4% | |
| Selenium | 0.1mcg | 0% | |
| Sink | 0.2mg | 2% |



