Persikka on mehukas kivihedelmä, jossa on 39 kcal / 100 g ja A-vitamiinia. Se sopii tuoreena syötäväksi, leivontaan ja jälkiruokiin.
Persikat ovat makeita, mehukkaita kivihedelmiä, joissa on pehmeä malto ja tuoksuva aromi. Niitä syödään usein tuoreina, paistetaan jälkiruokiin, soseutetaan smoothieihin tai käytetään hilloissa, salaateissa ja suolaisissa ruoissa.
Per 100 g
% päivittäisestä arvosta perustuu 2000 kcal:n ruokavalioon
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| koliini | 6.1mg | 1% | |
| A-vitamiini | 16.0mcg | 2% | |
| tiamiini | 0.0mg | 2% | |
| riboflaviini | 0.0mg | 2% | |
| niasiini | 0.8mg | 5% | |
| pantoteenihappo | 0.2mg | 3% | |
| B6-vitamiini | 0.0mg | 1% | |
| folaatti | 4.0mcg | 1% | |
| C-vitamiini | 6.6mg | 7% | |
| E-vitamiini | 0.7mg | 5% | |
| K-vitamiini | 2.6mcg | 2% |
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| kalsium | 6.0mg | 1% | |
| kupari | 68.0mcg | 8% | |
| rauta | 0.3mg | 1% | |
| magnesium | 9.0mg | 2% | |
| fosfori | 20.0mg | 3% | |
| kalium | 190.0mg | 4% | |
| seleeni | 0.1mcg | 0% | |
| sinkki | 0.2mg | 2% |



