આડુ રસદાર ગૂઠળીવાળું ફળ છે. 100 ગ્રામમાં 39 કેલરી અને વિટામિન A આપે છે; તાજું ખાવા, બેકિંગ અને ડેઝર્ટ માટે ઉત્તમ છે.
આડુ મીઠું, રસદાર અને નરમ ગૂદાવાળું ગૂઠળીવાળું ફળ છે, જેમાં સુગંધિત સુવાસ હોય છે. તેને સામાન્ય રીતે તાજું ખાય છે, ડેઝર્ટમાં બેક કરે છે, સ્મૂધીમાં બ્લેન્ડ કરે છે, અથવા જામ, સલાડ અને મસાલેદાર વાનગીઓમાં વાપરે છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 6.1mg | 1% | |
| વિટામિન A | 16.0mcg | 2% | |
| થાયામિન (B1) | 0.0mg | 2% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.0mg | 2% | |
| નાયાસિન (B3) | 0.8mg | 5% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.2mg | 3% | |
| વિટામિન B6 | 0.0mg | 1% | |
| ફોલેટ (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| વિટામિન C | 6.6mg | 7% | |
| વિટામિન E | 0.7mg | 5% | |
| વિટામિન K | 2.6mcg | 2% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 6.0mg | 1% | |
| તાંબું | 68.0mcg | 8% | |
| લોહતત્ત્વ | 0.3mg | 1% | |
| મેગ્નેશિયમ | 9.0mg | 2% | |
| ફોસ્ફરસ | 20.0mg | 3% | |
| પોટેશિયમ | 190.0mg | 4% | |
| સેલેનિયમ | 0.1mcg | 0% | |
| ઝીંક | 0.2mg | 2% |



