L'ou té 143 calories per 100 g i aporta colina, clau per al cervell i la salut cel·lular.
L'ou té un sabor suau i ric i una textura versàtil que pot ser tova o ferma segons la cocció. S'utilitza habitualment en esmorzars, rebosteria, per lligar ingredients, espessir i emulsionar salses.
Per 100 g
% Valor diari basat en una dieta de 2000 kcal
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 294.0mg | 53% | |
| Vitamina A | 160.0mcg | 18% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamina B12 | 1.1mcg | 46% | |
| Riboflavina (B2) | 0.5mg | 35% | |
| Niacina (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Àcid pantotènic (B5) | 1.4mg | 28% | |
| Vitamina B6 | 0.2mg | 10% | |
| Biotina (B7) | 20.0mcg | 67% | |
| Folat (B9) | 47.0mcg | 12% | |
| Vitamina D | 2.0mcg | 10% | |
| Vitamina E | 1.1mg | 7% | |
| Vitamina K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calci | 56.0mg | 6% | |
| Coure | 70.0mcg | 8% | |
| Ferro | 1.8mg | 10% | |
| Magnesi | 12.0mg | 3% | |
| Fòsfor | 198.0mg | 28% | |
| Potassi | 138.0mg | 3% | |
| Seleni | 30.7mcg | 56% | |
| Sodi | 142.0mg | 6% | |
| Zinc | 1.3mg | 12% |




























































