Biskuit adalah camilan atau roti panggang berbahan tepung dengan 353 kalori per 100g. Mengandung natrium dan cocok disantap dengan teh atau kuah.
Biskuit adalah roti cepat saji atau makanan panggang berbahan tepung yang mirip kukis, biasanya ringan, rapuh, dan sedikit manis atau gurih tergantung resepnya. Biskuit umum dimakan begitu saja, dengan mentega atau selai, atau disajikan bersama sarapan dan hidangan gurih.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 15.0mg | 3% | |
| Vitamin B1 | 0.4mg | 33% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 15% | |
| Niasin | 4.5mg | 28% | |
| Asam Pantotenat | 0.5mg | 10% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat | 90.0mcg | 23% | |
| Vitamin E | 1.2mg | 8% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 120.0mg | 12% | |
| Tembaga | 120.0mcg | 13% | |
| Zat Besi | 3.2mg | 18% | |
| Magnesium | 25.0mg | 6% | |
| Fosfor | 180.0mg | 26% | |
| Kalium | 120.0mg | 3% | |
| Selenium | 18.0mcg | 33% | |
| Natrium | 650.0mg | 28% | |
| Seng | 0.8mg | 7% |

