ਬਿਸਕੁਟ ਆਟੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਬੇਕ ਕੀਤਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 353 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਬਿਸਕੁਟ ਆਟੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਬੇਕ ਕੀਤਾ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੈਡ ਜਾਂ ਕੁਕੀ ਵਰਗਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕਾ, ਭੁਰਭੁਰਾ ਅਤੇ ਰੈਸੀਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਕੇਲਾ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਜਾਂ ਜੈਮ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 15.0mg | 3% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.4mg | 33% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.2mg | 15% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 4.5mg | 28% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.5mg | 10% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.1mg | 3% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 90.0mcg | 23% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 1.2mg | 8% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ K | 2.0mcg | 2% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 120.0mg | 12% | |
| ਤਾਂਬਾ | 120.0mcg | 13% | |
| ਲੋਹਾ | 3.2mg | 18% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 25.0mg | 6% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 180.0mg | 26% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 120.0mg | 3% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 18.0mcg | 33% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 650.0mg | 28% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 0.8mg | 7% |

