Vanillukrem er mjúkur eggja- og mjólkureftirréttur með 122 hitaeiningar í 100 g og áberandi A-vítamín. Notað í trifle, bökur eða eitt og sér.
Vanillukrem er mjúkur og rjómakenndur eftirréttur eða sósa úr mjólk eða rjóma, eggjum og sykri, oft bragðbætt með vanillu. Það hefur ríkt og mildsætt bragð og er algengt sem eftirréttur eitt og sér, sem fylling eða sem álegg á bakkelsi og ávexti.
Í 100 g
% daglegt gildi miðað við 2000 kcal mataræði
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kólín | 45.0mg | 8% | |
| A-vítamín | 70.0mcg | 8% | |
| Þíamín (B1) | 0.0mg | 3% | |
| B12-vítamín | 0.4mcg | 17% | |
| Ríbóflavín (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Níasín (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantótensýra (B5) | 0.5mg | 10% | |
| B6-vítamín | 0.0mg | 2% | |
| Bíótín (B7) | 4.0mcg | 13% | |
| Fólat (B9) | 12.0mcg | 3% | |
| D-vítamín | 0.8mcg | 4% | |
| E-vítamín | 0.4mg | 3% | |
| K-vítamín | 0.8mcg | 1% |
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kalsíum | 90.0mg | 9% | |
| Kopar | 30.0mcg | 3% | |
| Járn | 0.4mg | 2% | |
| Magnesíum | 10.0mg | 2% | |
| Fosfór | 95.0mg | 14% | |
| Kalíum | 120.0mg | 3% | |
| Selen | 10.0mcg | 18% | |
| Natríum | 55.0mg | 2% | |
| Sink | 0.6mg | 5% |


