Kastard ialah pencuci mulut berkrim berasaskan telur dan susu dengan 122 kalori per 100g serta Vitamin A. Nikmatinya dalam trifle, tart, atau begitu sahaja.
Kastard ialah pencuci mulut atau sos yang licin dan berkrim, dibuat daripada susu atau krim, telur, dan gula, selalunya diperisakan dengan vanila. Rasanya kaya dan manis ringan, dan ia biasa dinikmati sebagai pencuci mulut sendiri, sebagai inti, atau sebagai topping untuk pastri dan buah-buahan.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 45.0mg | 8% | |
| Vitamin A | 70.0mcg | 8% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niasin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotin (B7) | 4.0mcg | 13% | |
| Folat (B9) | 12.0mcg | 3% | |
| Vitamin D | 0.8mcg | 4% | |
| Vitamin E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamin K | 0.8mcg | 1% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 90.0mg | 9% | |
| Kuprum | 30.0mcg | 3% | |
| Zat Besi | 0.4mg | 2% | |
| Magnesium | 10.0mg | 2% | |
| Fosforus | 95.0mg | 14% | |
| Kalium | 120.0mg | 3% | |
| Selenium | 10.0mcg | 18% | |
| Natrium | 55.0mg | 2% | |
| Zink | 0.6mg | 5% |


