Pepperoni dešra – aštri vytinta dešra, turinti 494 kcal per 100 g. Išsiskiria natriu ir suteikia ryškų skonį picai bei sumuštiniams.
Pepperoni dešra – aštri, vytinta dešra, paprastai gaminama iš kiaulienos ir jautienos, pasižyminti dūminiu, pikantišku ir sodriu skoniu. Ji dažniausiai pjaustoma plonais griežinėliais ir naudojama kaip picos priedas, sumuštiniuose arba kaip skoninga pastą ir užkandžius papildanti sudedamoji dalis.
100 g
% referencinė maistinė vertė, pagrįsta 2000 kcal dieta
| Maistinė medžiaga | Kiekis | RMV% | Pusinės eliminacijos laikas |
|---|---|---|---|
| Cholinas | 60.0mg | 11% | |
| Tiaminas (B1) | 0.2mg | 17% | |
| Vitaminas B12 | 1.2mcg | 50% | |
| Riboflavinas (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niacinas (B3) | 4.5mg | 28% | |
| Pantoteno rūgštis (B5) | 0.8mg | 16% | |
| Vitaminas B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folatai (B9) | 6.0mcg | 2% | |
| Vitaminas E | 0.6mg | 4% |
| Maistinė medžiaga | Kiekis | RMV% | Pusinės eliminacijos laikas |
|---|---|---|---|
| Kalcis | 18.0mg | 2% | |
| Varis | 80.0mcg | 9% | |
| Geležis | 1.4mg | 8% | |
| Magnis | 18.0mg | 4% | |
| Fosforas | 170.0mg | 24% | |
| Kalis | 300.0mg | 6% | |
| Selenas | 20.0mcg | 36% | |
| Natris | 1580.0mg | 69% | |
| Cinkas | 2.6mg | 24% |


