Peperoni ni soseji ya viungo iliyokaushwa yenye kalori 494 kwa 100g. Inajulikana kwa sodiamu na huipa pizza na sandwich ladha kali.
Peperoni ni soseji ya viungo iliyokaushwa, kwa kawaida hutengenezwa kwa nyama ya nguruwe na ya ng’ombe, yenye ladha ya moshi, ukakasi kidogo, na utamu wa chumvi. Mara nyingi hukatwa vipande vyembamba na kutumiwa kama topping ya pizza, kwenye sandwich, au kama nyongeza yenye ladha kwenye pasta na vitafunio.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 60.0mg | 11% | |
| Thiamini (B1) | 0.2mg | 17% | |
| Vitamini B12 | 1.2mcg | 50% | |
| Riboflavini (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niasini (B3) | 4.5mg | 28% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.8mg | 16% | |
| Vitamini B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folate (B9) | 6.0mcg | 2% | |
| Vitamini E | 0.6mg | 4% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 18.0mg | 2% | |
| Shaba | 80.0mcg | 9% | |
| Madini Chuma | 1.4mg | 8% | |
| Magnesiamu | 18.0mg | 4% | |
| Fosforasi | 170.0mg | 24% | |
| Potasiamu | 300.0mg | 6% | |
| Seleniamu | 20.0mcg | 36% | |
| Sodiamu | 1580.0mg | 69% | |
| Zinki | 2.6mg | 24% |


