पेपरोनी हे तिखट क्युअर्ड सॉसेज आहे. 100 ग्रॅममध्ये 494 कॅलरीज असतात. सोडियमसाठी उठून दिसते आणि पिझ्झा, सँडविचमध्ये चव वाढवते.
पेपरोनी हे तिखट, क्युअर्ड सॉसेज असून ते साधारणपणे डुकराचे आणि गोमांसापासून बनवले जाते. याची चव धुरकट, आंबटसर आणि खमंग असते. हे बहुतेकदा पातळ चकत्या करून पिझ्झावर टॉपिंग म्हणून, सँडविचमध्ये किंवा पास्ता आणि स्टार्टर पदार्थांना ठसकेदार चव देण्यासाठी वापरले जाते.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 60.0mg | 11% | |
| थायामिन (B1) | 0.2mg | 17% | |
| व्हिटॅमिन B12 | 1.2mcg | 50% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.2mg | 15% | |
| नायसिन (B3) | 4.5mg | 28% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.8mg | 16% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.3mg | 18% | |
| फोलेट (B9) | 6.0mcg | 2% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.6mg | 4% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 18.0mg | 2% | |
| तांबे | 80.0mcg | 9% | |
| लोह | 1.4mg | 8% | |
| मॅग्नेशियम | 18.0mg | 4% | |
| फॉस्फरस | 170.0mg | 24% | |
| पोटॅशियम | 300.0mg | 6% | |
| सेलेनियम | 20.0mcg | 36% | |
| सोडियम | 1580.0mg | 69% | |
| झिंक | 2.6mg | 24% |


