Eendenborst is een rijk stuk gevogelte met 201 calorieën per 100 g en opvallende choline, geliefd om sappig vlees en krokante huid.
Eendenborst is een rijk en smaakvol stuk gevogelte met donker vlees en een malse structuur, vooral wanneer het rosé wordt bereid en de huid krokant wordt gebakken. Het wordt vaak in de pan gebakken of geroosterd en past goed bij fruitsauzen, specerijen en hartige glazuren.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 79.0mg | 14% | |
| Vitamine A | 11.0mcg | 1% | |
| Thiamine (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Vitamine B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavine (B2) | 0.3mg | 23% | |
| Niacine (B3) | 4.9mg | 31% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Vitamine B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folaat (B9) | 9.0mcg | 2% | |
| Vitamine D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamine E | 0.3mg | 2% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 11.0mg | 1% | |
| Koper | 180.0mcg | 20% | |
| IJzer | 2.7mg | 15% | |
| Magnesium | 22.0mg | 5% | |
| Fosfor | 201.0mg | 29% | |
| Kalium | 252.0mg | 5% | |
| Selenium | 19.8mcg | 36% | |
| Natrium | 74.0mg | 3% | |
| Zink | 2.4mg | 22% |

