Peito de pato é um corte rico de ave com 201 calorias por 100g e colina em destaque, valorizado pela carne suculenta e pele crocante.
O peito de pato é um corte de ave rico e saboroso, com carne escura e textura macia, especialmente quando preparado malpassado e com a pele bem crocante. Costuma ser selado na frigideira ou assado e combina bem com molhos de frutas, especiarias e glacês salgados.
Por 100 g
% Valor Diário com base numa dieta de 2000 kcal
| Nutriente | Quantidade | VD% | Meia-vida |
|---|---|---|---|
| Colina | 79.0mg | 14% | |
| Vitamina A | 11.0mcg | 1% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Vitamina B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavina (B2) | 0.3mg | 23% | |
| Niacina (B3) | 4.9mg | 31% | |
| Ácido pantoténico (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Vitamina B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folato (B9) | 9.0mcg | 2% | |
| Vitamina D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamina E | 0.3mg | 2% |
| Nutriente | Quantidade | VD% | Meia-vida |
|---|---|---|---|
| Cálcio | 11.0mg | 1% | |
| Cobre | 180.0mcg | 20% | |
| Ferro | 2.7mg | 15% | |
| Magnésio | 22.0mg | 5% | |
| Fósforo | 201.0mg | 29% | |
| Potássio | 252.0mg | 5% | |
| Selénio | 19.8mcg | 36% | |
| Sódio | 74.0mg | 3% | |
| Zinco | 2.4mg | 22% |

