Dada itik ialah potongan ayam itik yang kaya, dengan 201 kalori per 100g dan kolina yang ketara, digemari kerana daging berjus dan kulit rangup.
Dada itik ialah potongan ayam itik yang kaya rasa, dengan daging gelap dan tekstur lembut, terutama apabila dimasak tahap sederhana dan kulitnya dirangupkan. Ia biasa dimasak dengan kaedah pan-sear atau dipanggang, dan sesuai dipadankan dengan sos buah, rempah, serta glaze berperisa savuri.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 79.0mg | 14% | |
| Vitamin A | 11.0mcg | 1% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 23% | |
| Niasin (B3) | 4.9mg | 31% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folat (B9) | 9.0mcg | 2% | |
| Vitamin D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.3mg | 2% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 11.0mg | 1% | |
| Kuprum | 180.0mcg | 20% | |
| Zat Besi | 2.7mg | 15% | |
| Magnesium | 22.0mg | 5% | |
| Fosforus | 201.0mg | 29% | |
| Kalium | 252.0mg | 5% | |
| Selenium | 19.8mcg | 36% | |
| Natrium | 74.0mg | 3% | |
| Zink | 2.4mg | 22% |

